
Categoria
Camere di prova della temperatura Test di invecchiamento dei LED
Test di invecchiamento dei LED nelle camere di prova della temperatura 1. Applicazione: utilizzato per prodotti interi o
Informazioni basilari.
| Modello numero. | YTH-800 |
| Metodo di caricamento | Carico dinamico |
| Schermo | Digitale |
| Controllo | Controllore |
| Peso | 100-500Kg |
| Fonte di potere | AC380V |
| Posizione del cilindro dell'olio | N / a |
| Controllore | Touch screen digitale (unico giapponese importato) |
| Intervallo di umidità | 20% - 98%UR |
| Ispezione e calibrazione | in Camera |
| Energia | CA trifase 380 V 50 Hz |
| Compressore | Tecumseh francese importato |
| Dimensioni camera esterna L*A*P | 1500*1900*1350mm |
| Intervallo di temperatura | -60~ +180 gradi Celsius |
| Colore | Avorio/Blu/Altro |
| Utilizzo (applicazione) | Macchina per test di umidità e temperatura |
| Dimensioni della camera interna L*A*P | 1000*1000*800 mm |
| Pacchetto di trasporto | Ben confezionato in robuste custodie in compensato. |
| Specifica | Certificato CE, SGS, TUV. |
| Marchio | Yuanyao |
| Origine | Dongguan, Cina |






