
Categoria
Informazioni basilari.
| Peso specifico | 20oc, g/cm3 0,965-0,975 |
| Pacchetto di trasporto | Imballato in IBC da 950 kg ciascuno, fusti da 200 kg ciascuno |
| Specifica | GX-602 |
| Marchio | GBXF |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 293190 |
| Capacità produttiva | 10.000 kg/mese |
Descrizione del prodotto

| Elenco prodotti | ||||||||
| Gruppo funzionale | NOME | Nome chimico in inglese | CAS NO. | Momento(GE) | Assaggiarlo | Dow Corning | Shin-Etsu | Wacker |
Agente speciale di accoppiamento silanico | GX-670 (KH-670) | γ-metacrilossipropiltrietossisilano | 21142-29-0 | KBE-503 | ||||
| GX-671(KH-671) | γ-metacrilossipropilmetildietossisilano | 65100-04-1 | KBE-502 | |||||
| GX-571(KH-571) | 3-metacrilossipropilmetildimetossisilano | 14513-34-9 | Z-6033 | KBM-502 | ||||
| GX-540(KH-540) | γ-amminopropiltrimetossisilano | 13822-56-5 | A-1110 | Z-6610 | KBM-903 | |||
| GX-902(KH-902) | 3-amminopropilmetildietossisilano | 3179-76-8 | Z-6015 | KBE-902 | ||||
| GX-910(KH-910) | N-(2-amminoetil)-γ-amminopropiltrimetossisilano | 5089-72-5 | KBE-603 | |||||
| GX-1160(KH-1160) | 3-Ureidopropiltrietossisilano | 23779-32-0 | A-1160 | Z-6676 | KBE-585 | |||
| GX-1524 | 3-Ureidopropiltrimetossisilano | 23843-64-3 | A-1524 | |||||
| GX-1146 | Oligomeri di diammino-silano | Dynasylan1146 | ||||||
| GX-1189 | N-(3-trimetossisilil)propil)butilammina | 31024-56-3 | Dynasylan1189 | |||||
| Silano a base acquosa | miscela di amminosilano | |||||||
| Agente di accoppiamento silano comune | GX-570(KH-570) | 3-(metilacrilossil)-propiltrimetossi silano | 2530-85-0 | A-174 | PROMEMORIA | Z-6030 | KBM-503 | GF31 |
| GX-550(KH-550) | γ-amminopropiltrietossisilano | |||||||





