Categoria
Guida
Nome del prodotto: Barra saldante senza piombo Tipo di lega Parametri del prodotto: Prodotti correlati: Riguardo a noi:
Informazioni basilari.
Modello numero. | Sn-0,7Cu |
Caratteristica delle scorie | Alcalino |
Tipo di barra di saldatura in acciaio inossidabile | Acciaio inossidabile al cromo |
Funzione | Elettrodo di superficie, Elettrodo di tipo a basso contenuto di idrogeno, Elettrodo di rivestimento duro, Elettrodo di polvere di ferro ad alta efficienza, Elettrodo di gravità, Elettrodo resistente all'umidità |
Potenza di saldatura | DC |
Porto di spedizione | Sz o personalizzato |
Imballaggio | Imballaggio neutro o imballaggio OEM |
Colore | Grigio |
Pacchetto di trasporto | Personalizzato |
Specifica | 3,15 cm * 1,5 cm * 1,0 cm |
Marchio | zhongshi |
Origine | Cina |
Codice SA | 8001202900 |
Capacità produttiva | 6000 Tonnellate |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto:Tipo di barra saldante senza piombo in lega
Parametri del prodotto:
Specifica | Punto di fusione (ºC) | Temperatura di lavoro | Densità (g/cm3) | Applicazione principale |
Sn63/Pb37 | 183 | 240-250ºC | 11.06 | Serie ad alto potere antiossidante adatte per la saldatura ad onda, ampiamente utilizzate nell'industria elettronica, nelle telecomunicazioni, nell'aviazione e in altri prodotti di saldatura. |
Sn60/Pb40 | 183-190 | 250-260ºC | 10.75 | |
Sn55/Pb45 | 183-203 | 260-280ºC | 10.7 | |
Sn50/Pb50 | 183-215 | 280-300ºC | 10.21 | Serie ad alto contenuto antiossidante adatte per la saldatura domestica, ampiamente utilizzate in prodotti elettrici, strumenti e così via. |
Sn45/Pb55 | 183-227 | 280-320ºC | 9.96 | |
Sn40/Pb60 | 183-238 | 290-330ºC | 9.72 | |
Sn35/Pb65 | 183-248 | 300-350ºC | 9.5 | |
Invia richiesta
Inviare