Categoria
Saldatura ad onda senza piombo economica e stabile Jaguar per la linea di produzione DIP
Saldatrice a onda stabile/saldatrice per PCB economica. Alcune immagini di questa macchina mostrano quanto segue: Specif
Informazioni basilari.
Modello numero. | Giaguaro N250 |
Capacità del flusso: 6 litri | Velocità: 300-1500 mm/min |
Saldatura ad onda economica | Stabile |
Numero di zone di riscaldamento:1 | Lunghezza delle zone di riscaldamento: 800 mm |
Saldatura a doppia onda senza piombo Touchtone | Saldatura a doppia onda |
Pacchetto di trasporto | Aspirato e sigillato in una cassa di compensato |
Specifica | CE |
Marchio | Giaguaro |
Origine | Shenzen, Cina |
Codice SA | 8515190000 |
Capacità produttiva | 100 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Saldatrice a onda stabile/saldatrice per PCB Econimic. Alcune immagini di questa macchina mostrano quanto segue:Specifica:
Modello numero | JAGUAR N250 |
Numero di zone di riscaldamento | 1 |
Lunghezza delle zone di riscaldamento | 800 mm |
Corporatura | 1800*1200*1560 |
Dimensione esterna | 2600*1200*1560 |
Peso | 700KG |
Potenza totale/di esercizio | 16KW/4KW |
Fornitura d'aria | 0,5 MPa |
Metodo di preriscaldamento | IR(standard) |
Potenza di preriscaldamento | 220V 5KW |
Metodo di controllo | Premere il tasto +PLC |
Intervallo di temperatura controllo | Temperatura ambiente---300ºC |
Tempo di preriscaldamento | Circa 10-15 minuti per impostare 150ºC |
Tipo di saldatura | Senza piombo/Sn-Pb |
Capacità del piatto saldante | 220 kg |
Temperatura del piatto di saldatura | 300ºC |
Potenza di saldatura | 380V 8KW |
Temp. saldatura metodo di controllo | PID&SSR |
Potenza motrice della cresta dell'onda | 500 W 220 V |
Tempo di riscaldamento della saldatura | Circa 120 minuti per impostare 250ºC |
Larghezza del circuito stampato | 50-250mm |
Trasmettere la velocità | 300-1500 mm/min |
Direzione del trasporto | L→R (R→L opzionale) |
Angolo di trasporto | 4-6° |
Pressione del flusso | |